Departamento de Ingresso - Resultados
ATENÇÃO: A matrícula da 1ª Chamada será realizada nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2019, diretamente no câmpus onde o curso é ofertado.
ATENÇÃO: Veja as orientações para matrícula no edital clicando AQUI
Para verificar seu desempenho neste processo seletivo, acesse o Boletim de Desempenho Individual clicando AQUI.
# | Inscrição | Nome Completo | Reserva de Vaga | Colocação na Reserva de Vaga |
---|---|---|---|---|
1000802237 | THAISA LUCIANO CORRÊA | RSNPPIR8 | 1 | |
1000806135 | ALMIR HUBLER | RSNPPIR8 | 2 | |
1000807264 | CLEITON TADEU ULBRICH | RINPPIR6 | 1 | |
1000794644 | FELIPE GABRIEL BODIGHEIMER DA COSTA | CLAG | 1 | |
1000807392 | DAIAN ANDRE FOLLMANN | CLAG | 2 | |
1000806605 | MARILEI PERIN | CLAG | 3 | |
1000798638 | GEOVANI BRAATZ | CLAG | 4 | |
1000802434 | MARISTELA SCHLEMMER | CLAG | 5 | |
1000802286 | GABRIEL WEBER | CLAG | 6 | |
1000808726 | JULIANO SCHONBERGER JUNIOR | CLAG | 7 | |
1000808532 | ADRIANO LUIS SGARBI | CLAG | 8 | |
1000801782 | GEAN PAULO NICHEL | CLAG | 9 | |
1000807883 | DIEGO PACHECO DOS SANTOS | CLAG | 10 | |
1000802425 | GUSTAVO KERN | CLAG | 11 | |
1000793028 | DANIEL FRIBEL BORTOLAMEDI | CLAG | 12 | |
1000806007 | FELIPE EDUARDO SCHLEICHER | CLAG | 13 | |
1000790475 | LUIZ CARLOS PADILHA MORAES | CLAG | 14 | |
1000808728 | WANDER CARLOS SALVATTI | CLAG | 15 | |
1000792112 | ISAAC RAMOS DOS SANTOS | CLAG | 16 | |
1000800942 | GHILHERME DALBERTO | CLAG | 17 | |
1000804950 | GUILHERME PONTEL | CLAG | 18 | |
1000806313 | RAFAEL RODRIGO SCHUSTEL | CLAG | 19 | |
1000805637 | LYSSA KAROLINA DE MORAIS | CLAG | 20 | |
1000806426 | SAMIRA MICHIELI ALVES DE CARVALHO | CLAG | 21 | |
1000804739 | JENILI HEISSLER | CLAG | 22 | |
1000796928 | JOANEI CARLOS KONZEN | CLAG | 23 | |
1000796738 | LUANA GNOATTO | CLAG | 24 | |
1000808885 | ALESSANDRO CANCI | CLAG | 25 | |
1000803170 | DANIEL RIGONI | CLAG | 26 | |
1000802770 | ANDRÉ JUNIOR SALVAGNI | CLAG | 27 | |
1000790392 | CAROLINE KNORST | CLAG | 28 |
Legenda:
CLAG: Ampla Concorrência ou Rechamado
RIPPIPCDR1: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com deficiência (PcD PPI) - Reserva de vaga categoria R1.
RIPPIR5: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) - Reserva de vaga categoria R5.
RINPPIPCDR2: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita não autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com deficiência (PcD Não PPI) - Reserva de vaga categoria R2.
RINPPIR6: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita não autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (Não PPI) - Reserva de vaga categoria R6.
RSPPIPCDR3: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita autodeclarados pretos, pardos, indígenas com deficiência (PcD PPI) - Reserva de vaga categoria R3.
RSPPIR7: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) - Reserva de vaga categoria R7.
RSNPPIPCDR4: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita não autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com deficiência (PcD Não PPI) - Reserva de vaga categoria R4.
RSNPPIR8: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita não autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (Não PPI) - Reserva de vaga categoria R8.
"-": Informação não se aplica ao processo
"*": As pessoas surdas terão prioridade de ingresso no curso, conforme prevê o Art. 5º do Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.