Departamento de Ingresso - Resultados
ATENÇÃO: A matrícula da primeira chamada será realizada nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2019, diretamente no câmpus onde o curso é ofertado.
ATENÇÃO: Veja as orientações para matrícula no edital clicando AQUI
Para verificar seu desempenho neste processo seletivo, acesse o Boletim de Desempenho Individual clicando AQUI.
# | Inscrição | Nome Completo | Reserva de Vaga | Colocação na Reserva de Vaga |
---|---|---|---|---|
1000786828 | JOÃO VITOR DE CARVALHO | RSPPIR7 | 1 | |
1000787800 | FERNANDA LUIZA COSTELLA | RSNPPIR8 | 1 | |
1000787347 | GABRIELA MARIA STULP | RSNPPIR8 | 2 | |
1000786398 | GABRIELA PIGATTO BITENCOURT | RSNPPIR8 | 3 | |
1000787017 | MARIANA MATOSO GIELDA | RSNPPIR8 | 4 | |
1000786564 | VITÓRIA MARIA MARSARO WELTER | RSNPPIR8 | 5 | |
1000786692 | BERNARDO ARTUR PAVAN | RSNPPIR8 | 6 | |
1000785704 | BRUNO FRANCISCO NECKEL | RIPPIR5 | 1 | |
1000786280 | ANA BEATRIZ LIMA BARROS MONTEIRO | RIPPIR5 | 2 | |
1000788182 | DAYANNA DE CAMPOS HENRIQUE | RIPPIR5 | 3 | |
1000786077 | GIOVANNA CHYTSTCHR TELES | RIPPIR5 | 4 | |
1000786640 | SAMANTHA RODRIGUES BERNARDES | RIPPIR5 | 5 | |
1000787963 | LAISA STAKE SANTOS | RINPPIR6 | 1 | |
1000785443 | DÉBORA GOELLNER VIEIRA | RINPPIR6 | 2 | |
1000788063 | YMANUEL QUEVEDO DOS SANTOS | RINPPIR6 | 3 | |
1000787789 | MARCOS EDUARDO SERAFINI | RINPPIR6 | 4 | |
1000785338 | VINICIUS HÜRT DE FARIAS | RINPPIR6 | 5 | |
1000787012 | MARIA LETICIA WRZESINSKI SIMON | RINPPIR6 | 6 | |
1000788154 | CAMILA FANK KIST | CLAG | 1 | |
1000788518 | GIOVANNA RITTER PARISOTTO | CLAG | 2 | |
1000787995 | JEFERSON SOLFOROSO POMPERMAIER | CLAG | 3 | |
1000786722 | MARIA LUÍSA MICHELON DUZ | CLAG | 4 | |
1000786418 | LUIZ GUSTAVO PIUCO BAZZOTTI | CLAG | 5 | |
1000787886 | RODOLFO SAUGO BUDDE | CLAG | 6 | |
1000787997 | LEONARDO BERGAMO GANDOLFI | CLAG | 7 | |
1000785678 | CAIO GABRIEL FERRO | CLAG | 8 | |
1000786257 | PEDRO HENRIQUE PEDROSO PROLA | CLAG | 9 | |
1000788242 | JOÃO PEDRO FOLETTO RODRIGUES | CLAG | 10 | |
1000788517 | LUIS ALEXANDRE TAVARES CORDEIRO | CLAG | 11 | |
1000788319 | EDUARDO ROBETTI BEDIN | CLAG | 12 | |
1000786110 | VITOR LUIZ DE SOUZA | CLAG | 13 | |
1000787578 | FERNANDA DOS SANTOS GOLLO | CLAG | 14 | |
1000786560 | MANUELI VITÓRIA DE OLIVEIRA CERUTTI | CLAG | 15 | |
1000788218 | MARIA EDUARDA CAMARGO | CLAG | 16 | |
1000786687 | LETICIA BADIN DALL IGNA | CLAG | 17 |
Legenda:
CLAG: Ampla Concorrência ou Rechamado
RIPPIPCDR1: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com deficiência (PcD PPI) - Reserva de vaga categoria R1.
RIPPIR5: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) - Reserva de vaga categoria R5.
RINPPIPCDR2: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita não autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com deficiência (PcD Não PPI) - Reserva de vaga categoria R2.
RINPPIR6: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita não autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (Não PPI) - Reserva de vaga categoria R6.
RSPPIPCDR3: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita autodeclarados pretos, pardos, indígenas com deficiência (PcD PPI) - Reserva de vaga categoria R3.
RSPPIR7: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) - Reserva de vaga categoria R7.
RSNPPIPCDR4: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita não autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com deficiência (PcD Não PPI) - Reserva de vaga categoria R4.
RSNPPIR8: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita não autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (Não PPI) - Reserva de vaga categoria R8.
"-": Informação não se aplica ao processo
"*": As pessoas surdas terão prioridade de ingresso no curso, conforme prevê o Art. 5º do Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.