Departamento de Ingresso - Resultados
ATENÇÃO: Faça sua matrícula entre as datas de 10/12/2018 e 12/12/2018. Veja as orientações para matrícula no edital clicando AQUI
Para verificar seu desempenho neste processo seletivo, acesse o Boletim de Desempenho Individual clicando AQUI.
# | Inscrição | Nome Completo | Reserva de Vaga | Colocação na Reserva de Vaga |
---|---|---|---|---|
1000727094 | LUANA IRIZAGA LUCRECIO | RSPPIR7 | 1 | |
1000724166 | MARCOS FABRICIO DA ROSA | RSNPPIR8 | 1 | |
1000719855 | IVAN BORGES MATIAS | RSNPPIR8 | 2 | |
1000719039 | PEDRO JOSE GONCALVES | RSNPPIR8 | 3 | |
1000719073 | FABIANA FELÍCIO ILARIA | RIPPIR5 | 1 | |
1000720361 | DANIELE NAZARIO CORREA | RIPPIR5 | 2 | |
1000726371 | ROSELI DE OLIVEIRA | RIPPIR5 | 3 | |
1000731554 | BRUNA GENUINO | RINPPIR6 | 1 | |
1000726533 | JUCINEIA DE MORAIS DE MATOS DOS SANTOS | RINPPIR6 | 2 | |
1000720740 | GISLAINE BERTO SERAFIM | RINPPIR6 | 3 | |
1000724949 | LANA CARINE ESPINDOLA MOREIRA | RINPPIR6 | 4 | |
1000726302 | MARIELI MOTA DOS SANTOS | RINPPIR6 | 5 | |
1000730184 | VITÓRIA CORRÊA CONSTANTE | RINPPIR6 | 6 | |
1000726251 | NIVEA BEATRIZ MENDONÇA DOS SANTOS | RINPPIR6 | 7 | |
1000734031 | YASMIN TEZZARI SANTOS LOPES | RINPPIR6 | 8 | |
1000718796 | SHARON BOEIRA DE GODOI | RINPPIR6 | 9 | |
1000724319 | MARCOS PAULO MARCON MONTEIRO | RINPPIPCDR2 | 1 | |
1000732773 | EMÍLIA ANDRÉA DE BARCELLOS SOARES | CLAG | 1 | |
1000716830 | TESSÁLIA MATOS | CLAG | 2 | |
1000720841 | HÉLIO TRAMONTIM JUNIOR | CLAG | 3 | |
1000724924 | SOLANGE DA COSTA SANTANA BRISTOT | CLAG | 4 | |
1000721042 | MARIA HELENA DA LUZ FRATTI | CLAG | 5 | |
1000728683 | TAIANE FRANCISCO DE FREITAS | CLAG | 6 | |
1000720440 | FERNANDA ROLDÃO DA SILVEIRA | CLAG | 7 | |
1000729552 | MARIA APARECIDA FARIAS | CLAG | 8 | |
1000728039 | JOICE DA SILVA ACORDI | CLAG | 9 | |
1000724673 | FRANCIELE SOUZA ANASTÁCIO | CLAG | 10 | |
1000719147 | EDENILSON PEREIRA NUNES | CLAG | 11 | |
1000731784 | MARIA DO CARMO DIAS CUSTODIO | CLAG | 12 | |
1000730253 | MARIA BLASIA VIEIRA | CLAG | 13 | |
1000733059 | FÁBIA TERESINHA MACHADO SILVA | CLAG | 14 | |
1000733353 | THAÍS MENDES CLAUDINO | CLAG | 15 | |
1000717977 | AMANDA MACIEL | CLAG | 16 | |
1000722855 | ERIKA DA ROSA ROSSO | CLAG | 17 | |
1000727396 | EDGAR DE ASSIS RUFINO | CLAG | 18 | |
1000724654 | JESSICA MOTTA COELHO | CLAG | 19 | |
1000725765 | CAMILA GOTERRA DIAS | CLAG | 20 | |
1000729702 | ELIANE ROCHA | CLAG | 21 | |
1000730142 | PIEDAD ADELA DORADO MENDEZ | CLAG | 22 | |
1000728066 | ISABELLE VASSOLER DE BONA | CLAG | 23 |
Legenda:
CLAG: Ampla Concorrência ou Rechamado
RIPPIPCDR1: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com deficiência (PcD PPI) - Reserva de vaga categoria R1.
RIPPIR5: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) - Reserva de vaga categoria R5.
RINPPIPCDR2: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita não autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com deficiência (PcD Não PPI) - Reserva de vaga categoria R2.
RINPPIR6: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita não autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (Não PPI) - Reserva de vaga categoria R6.
RSPPIPCDR3: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita autodeclarados pretos, pardos, indígenas com deficiência (PcD PPI) - Reserva de vaga categoria R3.
RSPPIR7: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) - Reserva de vaga categoria R7.
RSNPPIPCDR4: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita não autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com deficiência (PcD Não PPI) - Reserva de vaga categoria R4.
RSNPPIR8: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita não autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (Não PPI) - Reserva de vaga categoria R8.
"-": Informação não se aplica ao processo
"*": As pessoas surdas terão prioridade de ingresso no curso, conforme prevê o Art. 5º do Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.