Departamento de Ingresso - Resultados
ATENÇÃO: Faça sua matrícula entre as datas de 28/09/2018 e 02/10/2018. Veja as orientações para matrícula no edital clicando AQUI
Para verificar seu desempenho neste processo seletivo, acesse o Boletim de Desempenho Individual clicando AQUI.
# | Inscrição | Nome Completo | Reserva de Vaga | Colocação na Reserva de Vaga |
---|---|---|---|---|
1000691838 | PAULA B. BRODZINSKI | 1 | ||
1000691659 | EVARISTO MILTON CHRISTOFOLETTI JUNIOR | 2 | ||
1000688788 | MARIA APARECIDA RICOBOM | 3 | ||
1000687506 | FÁBIO HEHENRIQ MERLIN | 4 | ||
1000688285 | MARIA CRISTINA BOHNEN | 5 | ||
1000687335 | ANTONIO CARLOS ULLER | 6 | ||
1000688617 | MARCELO REINECKE | 7 | ||
1000690132 | SIRLÉIA CRISTINA LOPES SEBOLD | 8 | ||
1000690399 | WESCLEY JOSÉ LIRA | 9 | ||
1000688338 | LOANA DE MOURA FURLAN | 10 | ||
1000691542 | MARCIA RIVELLY MELO DA COSTA | 11 | ||
1000689401 | LILIAN APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA | 12 | ||
1000688595 | HALISSON VENICIUS CHUPEL KUHNEN | 13 | ||
1000694108 | RENATA NASCIMENTO PORTO MUNARI | 14 | ||
1000688864 | FERNANDA CHRISTIANE CARDOSO | 15 | ||
1000690531 | ADELSON MAÇANEIRO COELHO | 16 | ||
1000688774 | SYLVANA ELIZABETH BECKER | 17 | ||
1000687434 | EDEVILSON PAULINO CUGIKI | 18 | ||
1000690458 | LARISSA DAMBROSO | 19 | ||
1000687312 | FRANCISCO CHRISTOVÃO | 20 | ||
1000687546 | LUCIMAR DE FÁTIMA PEREIRA | 21 | ||
1000689612 | PEDRO INÁCIO LEONI | 22 | ||
1000690363 | MARCO ANTÔNIO SANTOS CARVAJAL | 23 | ||
1000690160 | SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO | 24 | ||
1000691814 | JACQUELINE CASSANEGO | 25 | ||
1000687720 | ELIANE DA SILVA DA COSTA | 26 | ||
1000688473 | ADRIANA TERESINHA SCHMITZ ZIMMERMANN | 27 | ||
1000689430 | MARCIO VENICIO BERNADINO | 28 | ||
1000689342 | CRISLLER SUZANA PEREIRA | 29 | ||
1000690594 | CLARICE MARIA GALISA | 30 | ||
1000689402 | GERUSA DA SILVA | 31 | ||
1000687380 | TATIANA MARA SANCHES | 32 | ||
1000687951 | ANA PAULA GOMES | 33 | ||
1000690386 | ANGELA RECH | 34 | ||
1000693563 | MAISE ROSA DA COSTA | 35 | ||
1000691170 | BIANCA GONÇALVES SANTOS | 36 | ||
1000688820 | DANIEL FEIL | 37 | ||
1000690780 | EDGAR FIDGLESKI | 38 | ||
1000690676 | SAMARONI BENEDET | 39 | ||
1000694339 | CLEITON ROBERTO PEREIRA | 40 |
Legenda:
CLAG: Ampla Concorrência ou Rechamado
RIPPIPCDR1: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com deficiência (PcD PPI) - Reserva de vaga categoria R1.
RIPPIR5: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) - Reserva de vaga categoria R5.
RINPPIPCDR2: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita não autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com deficiência (PcD Não PPI) - Reserva de vaga categoria R2.
RINPPIR6: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita não autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (Não PPI) - Reserva de vaga categoria R6.
RSPPIPCDR3: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita autodeclarados pretos, pardos, indígenas com deficiência (PcD PPI) - Reserva de vaga categoria R3.
RSPPIR7: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) - Reserva de vaga categoria R7.
RSNPPIPCDR4: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita não autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com deficiência (PcD Não PPI) - Reserva de vaga categoria R4.
RSNPPIR8: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita não autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (Não PPI) - Reserva de vaga categoria R8.
"-": Informação não se aplica ao processo
"*": As pessoas surdas terão prioridade de ingresso no curso, conforme prevê o Art. 5º do Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.