Departamento de Ingresso - Resultados
ATENÇÃO: Faça sua matrícula entre as datas de 28/09/2018 e 02/10/2018. Veja as orientações para matrícula no edital clicando AQUI
Para verificar seu desempenho neste processo seletivo, acesse o Boletim de Desempenho Individual clicando AQUI.
# | Inscrição | Nome Completo | Reserva de Vaga | Colocação na Reserva de Vaga |
---|---|---|---|---|
1000687785 | VALMIR ALFARTH | 1 | ||
1000691361 | IVONEI MARCOS PASQUALINI | 2 | ||
1000690863 | MARINA RODRIGUES DA SILVA | 3 | ||
1000688326 | ELISETE GADOTTI | 4 | ||
1000691829 | JOSÉ VILSON BRASSIANI | 5 | ||
1000691271 | DOLORES TOMASELLI DOOSE | 6 | ||
1000687868 | RUBENS STUDNICHA | 7 | ||
1000690105 | EDEMAR DE NOVAIS | 8 | ||
1000689449 | MARISTELA SCUR DA SILVA | 9 | ||
1000688078 | KATIA REGINA LAZARINI VILVERT | 10 | ||
1000690278 | SILVIO CÉSAR DA SILVA | 11 | ||
1000689282 | ELLEN MARCIA MILBRATZ HABECK | 12 | ||
1000692937 | CLAUDEMIR THEIS | 13 | ||
1000689376 | ELAINE CARLINI PEREIRA | 14 | ||
1000689450 | NILTON BRUNO TOMELIN | 15 | ||
1000693244 | ELIANE REGINA SOARES JUNGES | 16 | ||
1000688512 | SAMUEL ANDRÉ LENZI | 17 | ||
1000690310 | MARIANE FACHI PERINI | 18 | ||
1000690758 | MARIZA PASQUALI | 19 | ||
1000692701 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | 20 | ||
1000689000 | JOSÉ DEMPSEY DODERO JUNIOR | 21 | ||
1000687348 | VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA | 22 | ||
1000691962 | GLORIA BEATRIZ BORGES MATUCHESKI | 23 | ||
1000688309 | KARINE LAVANDOSKI MOMM | 24 | ||
1000693185 | JEAN PIERRE BEZERRA MUSEKA | 25 | ||
1000690933 | VANIA CRISTINA CAMPREGHER | 26 | ||
1000691163 | EMILIANA VARGAS | 27 | ||
1000687422 | SIRLENE JORDÃO | 28 | ||
1000687535 | TANIA FERREIRA | 29 | ||
1000691240 | VANESSA LUCIA BAHR | 30 | ||
1000689397 | ANDREA SOUTO | 31 | ||
1000689382 | SCHEILA DAIANA PORTO | 32 | ||
1000689369 | ELAINE LUCKMANN | 33 | ||
1000690448 | JESSÉ CLÉBER DE SOUZA | 34 | ||
1000690231 | MARIA CAROLINA SCHWARZ BERRI SALVADOR | 35 | ||
1000688286 | SCHEILA HELOISA BERNDT ZICKUHR | 36 | ||
1000691499 | BARBARA HOCHHEIM | 37 | ||
1000688937 | ROBERTO MATHIUSSI | 38 | ||
1000689899 | PAMELA LUIZE LONGO FACHINI | 39 | ||
1000688872 | DAIANE GONÇALVES | 40 |
Legenda:
CLAG: Ampla Concorrência ou Rechamado
RIPPIPCDR1: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com deficiência (PcD PPI) - Reserva de vaga categoria R1.
RIPPIR5: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) - Reserva de vaga categoria R5.
RINPPIPCDR2: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita não autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com deficiência (PcD Não PPI) - Reserva de vaga categoria R2.
RINPPIR6: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita não autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (Não PPI) - Reserva de vaga categoria R6.
RSPPIPCDR3: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita autodeclarados pretos, pardos, indígenas com deficiência (PcD PPI) - Reserva de vaga categoria R3.
RSPPIR7: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) - Reserva de vaga categoria R7.
RSNPPIPCDR4: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita não autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com deficiência (PcD Não PPI) - Reserva de vaga categoria R4.
RSNPPIR8: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita não autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (Não PPI) - Reserva de vaga categoria R8.
"-": Informação não se aplica ao processo
"*": As pessoas surdas terão prioridade de ingresso no curso, conforme prevê o Art. 5º do Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.