Departamento de Ingresso - Resultados
DATA PARA MATRÍCULA E MANIFESTAÇÃO PRESENCIAL DE INTERESSE NA VAGA: 10 e 11/10/2018 conforme cronograma do edital. O CANDIDATO APROVADO deverá realizar a matrícula no polo na data indicada - consulte a seção 8 do edital para orientações sobre matrícula. O CANDIDATO CLASSIFICADO EM LISTA DE ESPERA deverá comparecer ao polo na data indicada para manifestar interesse na vaga - consulte o item 8.9 do edital. Para saber do horário de atendimento dos polos, entre em contato com os telefones disponíveis no item 4.8.1 do edital. Link para o edital http://www.ifsc.edu.br/editais-com-inscricoes-encerradas
# | Inscrição | Nome Completo | Reserva de Vaga | Colocação na Reserva de Vaga |
---|---|---|---|---|
1000688412 | GIORDANO DEMOLINER | 51 | ||
1000690926 | TATIANA SILVA PACHECO | 52 | ||
1000687766 | ADAIR JORGE VIEIRA JUNIOR | 53 | ||
1000688711 | LEANDRO VITORIANO PERLATO | 54 | ||
1000691537 | BRUNA MARA FELIPE | 55 | ||
1000690733 | AURIVAR FERNANDES FILHO | 56 | ||
1000692510 | SIBELY PITZ DE MATOS TEIXEIRA | 57 | ||
1000688684 | TELMA HELENA DIAS MOREIRA | 58 | ||
1000689322 | JÉSSICA ALBINO | 59 | ||
1000688863 | MARCELA FLAVIA FERNANDES DE SOUZA | 60 | ||
1000693150 | ANELISE PEDRAZZI | 61 | ||
1000688741 | ALEXANDRE DE LIMA ALVES | 62 | ||
1000688266 | AMANDA REGINA COUTINHO DA SILVA | 63 | ||
1000689501 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | 64 | ||
1000688852 | FRANCISCO DE PAULA BORGES | 65 | ||
1000688623 | IANNE CHRISTHELLY JERONIMO DOS SANTOS | 66 | ||
1000690373 | JOELMA GONÇALVES DE JESUS | 67 | ||
1000691692 | ANDRYA LETÍCIA ALVES MAIA | 68 | ||
1000690164 | MARCOS FELIPPE | 69 | ||
1000690615 | FRANCIELE NORNBERG | 70 | ||
1000692697 | MATEUS VIEIRA FREIRE | 71 | ||
1000691818 | GRACIELE BELÉM LOUREIRO SANTOS | 72 | ||
1000689459 | ROSANA BATISTA LAUXEN | 73 | ||
1000687359 | RITA DE CASSIA MALAGOLLI | 74 | ||
1000691732 | SAMUEL JUNIOR DE SOUZA OTRE | 75 | ||
1000691544 | YACANÃ KAUÊ SIEVERS | 76 | ||
1000694375 | LÉLIA CAETANO MARTINS BORGES | 77 |
CANDIDATOS EM LISTA DE ESPERA - COMPARECER NA DATA ESTIPULADA NESTA CONVOCAÇÃO (ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO GERAL) | ||
---|---|---|
# | Inscrição | Nome Completo |
1000688270 | PRISCILA DE SOUZA SERAFIM (SEM) | |
1000690258 | ADRIANO FERREIRA (SEM) | |
1000690263 | PALOMA CORREA SCHAEFER (SEM) | |
1000690523 | DANIEL DE ANDRADE (SEM) | |
1000693092 | SILVIA HELENA MARIANO FERNANDES (SEM) | |
1000688717 | LIANDRA PEREIRA (SEM) | |
1000690197 | HENRIQUE LEONE FARIAS (SEM) | |
1000688631 | ELTON NOGUEIRA SANTANA (SEM) | |
1000691313 | FERNANDO DO ESPIRITO SANTO (SEM) | |
1000688579 | PATRICIA PEREIRA MARTINS (SEM) | |
1000688320 | JEANNE POSSAMAI MARIA (SEM) | |
1000689670 | KATHARINNE INGRID MORAES DE CARVALHO (SEM) | |
1000689937 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA ORTEGA (SEM) | |
1000691704 | LEILIANE FERREIRA DA SILVA (SEM) | |
1000687882 | ANA CLÁUDIA BENEDET (SEM) | |
1000687602 | ERICA ELAINE DOS SANTOS SANTOS (SEM) | |
1000687511 | THALITA RIBEIRO MACHADO (SEM) | |
1000691249 | ANA CAROLINA BATTAGLIN (SEM) | |
1000690225 | TERESINHA ZANELLA (SEM) | |
1000689142 | DANIEL MANOEL MARTINS (SEM) | |
1000690235 | LAIZA NATACHA DIAS DO NASCIMENTO (SEM) | |
1000687843 | EUGEANI FUNDCHELLER (SEM) | |
1000689249 | THAIS HELENA MACHADO (SEM) | |
1000689051 | DANIELA ALICE DA ROCHA (SEM) | |
1000689002 | FLÁVIA DO NASCIMENTO MADRUGA (SEM) | |
1000687765 | POLLYANA DE MELLO DA SILVEIRA (SEM) | |
1000694081 | YASMIN CORAL RODRIGUES MARTORANO (SEM) | |
1000694317 | JOSEANE PATRÍCIO DÁ SILVA (SEM) | |
1000688137 | HELENA ROSSI (SEM) | |
1000688422 | SIDNEY DA SILVA ANDRADE (SEM) | |
1000688175 | JOANA MARTA COELHO (SEM) | |
1000691112 | LUCIANA APARECIDA CRUZ DE OLIVEIRA (SEM) | |
1000688923 | CRISTIANE MARQUES DE LIMA (SEM) | |
1000688674 | MARIA DE LOURDES QUINTANILHA CORREA (SEM) | |
1000690349 | MARINDIA INGRY VANZIN (SEM) | |
1000690765 | VIVIAN LELY FAOLO MARXREITER (SEM) | |
1000688906 | GRASIELA CRISTINA ALVES DE MOURA (SEM) | |
1000688117 | ELVIO BUENO DOS REIS (SEM) | |
1000689161 | JHONATAN DE OLIVEIRA CORREA (SEM) | |
1000690660 | GABRIELLA DUTRA BALTEZAN (SEM) | |
1000687794 | CLANDIO GOMES ALVES (SEM) | |
1000687795 | CLAUDINICE CARLA BERTOTTI (SEM) | |
1000690228 | JESSYKA ZANELLA COSTA (SEM) | |
1000692871 | JONATAS SILVA B TORRES (SEM) | |
1000688409 | ADRIANO ANDRADE RAMBO (SEM) | |
1000688687 | BIANCA DONINI (SEM) | |
1000690331 | JOSUE MONTEIRO DE SOUSA (SEM) | |
1000688112 | GELSOMAR PAULO SBARDELOTTO (SEM) | |
1000691432 | FLÁVIA FERNANDA RODRIGUES (SEM) | |
1000689103 | DULCEMAR EMILIA BORGES (SEM) | |
1000687438 | EMERSON DOS SANTOS SOUZA (SEM) | |
1000689156 | MATHEUS VIEIRA CARDOSO (SEM) | |
1000689768 | SAULO EDEGAR ERKMANN (SEM) | |
1000689010 | FLAVIA REGINA PRATTS DE MORAES (SEM) | |
1000691617 | IVANIR BORSZCZ (SEM) | |
1000689941 | GISELE GRAICY GOMES BRUM (SEM) | |
1000691658 | ÉRICO JOSÉ FARIA GOMES (SEM) | |
1000688834 | NADIO ADÃO KOERICH (SEM) | |
1000688450 | GIULIANA GONÇALVES TOSTES (SEM) | |
1000689939 | MARCELO VINICIUS SANTANA GOMES (SEM) | |
1000688056 | MAICON MACIEL DA SILVA (SEM) | |
1000688977 | VLADEMIR JEAN MACHADO (SEM) | |
1000690938 | ZILDO NUNES BARBOSA (SEM) | |
1000693829 | DIEGO AUGUSTO SOUZA CABALHEIRO (SEM) | |
1000688221 | CLAUDIO JOSE CORDOVA DA ROSA (SEM) | |
1000691247 | ALEX SANDRO SILVEIRA (SEM) | |
1000690095 | LÚCIA ELAINE FAGUNDES (SEM) | |
1000692847 | ALINE CAMPOS (SEM) | |
1000690961 | LENISE DE SOUZA NEGRÃO (SEM) | |
1000688415 | CARLOS HENRIQUE QUADROS (SEM) | |
1000693454 | ELISANDRA REGINA SANTOS (SEM) | |
1000690685 | NATANIEL ELIAS PORTELA (SEM) | |
1000687565 | LUCIANO MANOEL MACHADO (SEM) | |
1000687483 | ADRIANO FRANZONI WAGNER (SEM) | |
1000694113 | BRUNO ASSUNÇAO DE OLIVEIRA (SEM) | |
1000687833 | JULIANA RABELO DO CARMO (SEM) | |
1000691294 | FRANCINE VARLETE LEOPOLDINA BARCELOS (SEM) | |
1000687923 | SARAH ELISABETH DE SOUSA (SEM) | |
1000690818 | NARIELE NATALINA SOUZA SODRÉ (SEM) | |
1000691786 | LEONARDO BURTET (SEM) | |
1000690826 | JAQUES YURY ALVES FRIK (SEM) | |
1000692284 | JEVERSON NASCIMENTO (SEM) | |
1000689018 | JULIANO ALBERTO ALVES (SEM) | |
1000688263 | MARCELO SILVESTRE ROSA (SEM) | |
1000689144 | DANIELLE REGINA ROSA DE SOUZA (SEM) | |
1000688364 | JHONATHAN SCHIOCHET (SEM) | |
1000691022 | MÁRCIO BATISTA DE MIRANDA (SEM) | |
1000693893 | FLAVIANE GEPPERT VARELA (SEM) | |
1000688672 | MARCIA MARÇAL (SEM) | |
1000692664 | MICHELI CRIS PASSERINO WUST (SEM) | |
1000690240 | NILTON JOSÉ COELHO NETO (SEM) | |
1000690057 | AMANDA DA COSTA COELHO (SEM) | |
1000689566 | MORGANA MAGNUS WAGNER (SEM) | |
1000690136 | SIDENIO AQUINO DA ROSA (SEM) | |
1000691166 | LUCAS LOURIVAL ALVES (SEM) | |
1000689593 | MARCOS FRANCISCO DE AVILA BAPTISTA (SEM) | |
1000688973 | PAOLA GRAZIELI LAMIN (SEM) | |
1000688518 | EDSON HUNING (SEM) | |
1000689625 | LIDIANE MOREIRA CHIATTONI (SEM) | |
1000687360 | JOSIANE BORGES P DE LIMA (SEM) |
Legenda:
SEM: Processo seletivo sem sistema de cotas
CLAG: Ampla Concorrência ou Rechamado
AAEPRIPPI: Estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, na seguinte categoria:
Autodeclarado PPI (pretos, pardos e indígenas) ou PCD (Pessoas com Deficiência).
AAEPRINPPI: Estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, na seguinte categoria:
Não autodeclarado PPI (pretos, pardos e indígenas) ou PCD (Pessoas com Deficiência).
AAEPRSPPI: Estudantes com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, na seguinte categoria:
Autodeclarado PPI (pretos, pardos e indígenas) ou PCD (Pessoas com Deficiência).
AAEPRSNPPI: Estudantes com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, na seguinte categoria:
Não autodeclarado PPI (pretos, pardos e indígenas) ou PCD (Pessoas com Deficiência).
"-": Informação não se aplica ao processo
"*": As pessoas surdas terão prioridade de ingresso no curso, conforme prevê o Art. 5º do Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.