Departamento de Ingresso - Resultados
ATENÇÃO: Faça sua matrícula entre as datas de 02/08/2017 e 04/08/2017. Veja as orientações para matrícula no edital clicando AQUI
Para verificar seu desempenho neste processo seletivo, acesse o Boletim de Desempenho Individual clicando AQUI.
# | Inscrição | Nome Completo | Reserva de Vaga | Colocação na Reserva de Vaga |
---|---|---|---|---|
1000568699 | AMANDA FISCHER MIGUEL | SEM | 1 | |
1000568872 | ANDREA DE FAVERI | SEM | 2 | |
1000569135 | LOURDES MOSER | SEM | 3 | |
1000569160 | KARINA FABRICIA REBELO NUBER | SEM | 4 | |
1000570039 | MANOEL FELIPE BOAVENTURA | SEM | 5 | |
1000570049 | AMANDA ZORZAN ADRIANO | SEM | 6 | |
1000570805 | MARCOS ALEXANDRE DE LIZ | SEM | 7 | |
1000570857 | BRUNA DE ANDRADE | SEM | 8 | |
1000571368 | SULLIVAN PEREIRA ARAUJO | SEM | 9 | |
1000572040 | JUÇARA SPENGLER | SEM | 10 | |
1000573006 | REGINA RUSSI DA SILVA PINHEIRO | SEM | 11 | |
1000573187 | JAMES SCHMITT | SEM | 12 | |
1000573296 | ÉDIO FRANKENBERGER | SEM | 13 | |
1000573310 | ALINE LANGA BENECKE | SEM | 14 | |
1000573865 | MARIA ANGELICA FAGGIANI | SEM | 15 | |
1000574794 | ANGELA PREUSS | SEM | 16 | |
1000575281 | AURÉLIO MARCOS DE SOUZA | SEM | 17 | |
1000576255 | ROSEMARI PIAZZA | SEM | 18 | |
1000576354 | ISRAEL ANTONIO MORETTI | SEM | 19 | |
1000579005 | RAQUEL MARSHALL GADEA | SEM | 20 | |
1000568791 | GREYCE NARDELLI | SEM | 21 | |
1000569409 | TIAGO MONERETTO | SEM | 22 | |
1000569445 | DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES | SEM | 23 | |
1000570004 | JESSICA CAROLINE DOS SANTOS | SEM | 24 | |
1000570237 | LUAN FELIPE LUIZ | SEM | 25 | |
1000570552 | YASMIN CORAL RODRIGUES MARTORANO | SEM | 26 | |
1000570748 | ISABEL CRISTINA SCHARF | SEM | 27 | |
1000570825 | THAISE DE QUADROS | SEM | 28 | |
1000570832 | DAIANY KARINI LARGURA | SEM | 29 | |
1000570836 | ALESSANDRA GRACIOSA | SEM | 30 | |
1000571258 | HELENA MARIA MELCHIORETTO | SEM | 31 | |
1000571362 | DAIANE PAULINE ESPINDOLA | SEM | 32 | |
1000571473 | CAROLYNE MACIENTE | SEM | 33 | |
1000571864 | MARGARETE CRISTINA SOARES | SEM | 34 | |
1000572010 | CHARA ELI PLANCA DELLAGIUSTINA | SEM | 35 | |
1000572381 | MARCOS VINICIUS COTTA FERREIRA | SEM | 36 | |
1000573082 | SOLANGE LIESEMBERG | SEM | 37 | |
1000573130 | MONICA ELIS SCHON | SEM | 38 | |
1000573534 | CAMILA ALESSANDRA COSTA | SEM | 39 | |
1000573684 | SONIA PACÍFICO DE CASTRO MONTIBELER | SEM | 40 | |
1000576838 | SANDRO LUIZ GONÇALVES | SEM | 41 | |
1000577332 | KARIN TYEKO ANAMI | SEM | 42 | |
1000578228 | CHAIANE REGINA REINERT HAHN | SEM | 43 | |
1000578696 | CARMELINDE BRANDT | SEM | 44 | |
1000578917 | BRUNA MAAS | SEM | 45 |
Legenda:
AC/CLAG: Ampla Concorrência ou Rechamado
AAEPRIPPID: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo, Pretos, Pardos ou Indígenas ou Pessoas com Deficiência
AAEPRSPPID: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo, Pretos, Pardos ou Indígenas ou Pessoas com Deficiência
AAEPRSNPPID: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo, Não Pretos, Pardos ou Indígenas ou Pessoas com Deficiência
AAEPRINPPID: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo, Não Pretos, Pardos ou Indígenas ou Pessoas com Deficiência
"-": Informação não se aplica ao processo
"*": As pessoas surdas terão prioridade de ingresso no curso, conforme prevê o Art. 5º do Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.