
Departamento de Ingresso - Resultados
ATENÇÃO: O candidato aprovado deverá apresentar na matrícula a documentação para comprovação dos critérios de pontuação, conforme letra "f" do item 5.4, que será avaliada pelo polo no momento da matrícula. Caso a documentação entregue não comprove o que foi informado na inscrição para fins de pontuação, o candidato perderá o direito à vaga. (Item 4.1 do edital)
ATENÇÃO: Faça sua matrícula entre as datas de 02/12/2016 e 06/12/2016. Veja as orientações para matrícula no edital clicando AQUI
Para verificar seu desempenho neste processo seletivo, acesse o Boletim de Desempenho Individual clicando AQUI.
| # | Inscrição | Nome Completo | Reserva de Vaga | Colocação na Reserva de Vaga |
|---|---|---|---|---|
| 1000489991 | ANDRÉA FINGER | - | - | |
| 1000488205 | ANGELA SGARBI MORO | - | - | |
| 1000489988 | ARNALDO ELOI BENVEGNU JUNIOR | - | - | |
| 1000488990 | CAROLINE LAMPERT | - | - | |
| 1000488953 | CAROLINY BAZZI | - | - | |
| 1000488245 | CERES REGINA PERONDI | - | - | |
| 1000488843 | CLÉDI WIEZOREK ALTENBURGER | - | - | |
| 1000490864 | CRISTIANE RITA HANCIO DA CUNHA | - | - | |
| 1000490501 | CRISTIANE VOLPATO MICHELON | - | - | |
| 1000489023 | CRISTINE GISELA OHLWEILER CESCA | - | - | |
| 1000489676 | DAIANA CAMPANHALI DE CAMPOS | - | - | |
| 1000490538 | DAINE BOESING | - | - | |
| 1000489460 | DANAYS KINDELAN PENALVER | - | - | |
| 1000489445 | DULCE SALETE MAYER | - | - | |
| 1000488948 | ELEANDRA LUCIA RIBEIRO | - | - | |
| 1000488891 | ELIANE APARECIDA WITTI | - | - | |
| 1000488616 | ERICA TOMAZI RIBEIRO | - | - | |
| 1000488718 | ÉDINA SIMONE DA ROSA LUDVIG | - | - | |
| 1000490528 | GISLAINE FERREIRA COUTINHO SOARES | - | - | |
| 1000490548 | JANAINA MAROSTICA | - | - | |
| 1000489494 | JAQUELINE MARIA MENEGUZZI | - | - | |
| 1000488538 | JAQUELINE TEREZINHA DA SILVA | - | - | |
| 1000489336 | JEAN CARLOS MOREIRA DA VEIGA | - | - | |
| 1000489010 | JOVIANE COLOMBELLI | - | - | |
| 1000490048 | JUCELAINE CECCONELLO GARCEZ | - | - | |
| 1000490601 | JULIANA BORGA | - | - | |
| 1000489458 | LISIANE FLAVIA LOCATELLI | - | - | |
| 1000489748 | MAFALDA MARIA VIEIRA MARTIND | - | - | |
| 1000488524 | MAGDA ROSANA GARBIN BARCARO | - | - | |
| 1000489790 | MARIA DA APARECIDA SANTOS | - | - | |
| 1000489511 | MARIANA DANDOLINI TISCOSKI | - | - | |
| 1000490313 | MARIANA DRESCH DE MENDONÇA WESCHENFELDER | - | - | |
| 1000489531 | MARIANGELA CASANOVA DE OLIVEIRA | - | - | |
| 1000488926 | MARISTELA RIBEIRO | - | - | |
| 1000489890 | MICHELI PARISOTO | - | - | |
| 1000488529 | NATHALIA DE SOUZA COSTA | - | - | |
| 1000489335 | ODETE MARIA DEITOS | - | - | |
| 1000490815 | PAULA MARION FAGUNDES DE LIMA | - | - | |
| 1000488678 | REJANE RIBEIRO RODRIGUES | - | - | |
| 1000489677 | ROSILENE VERDE BRUSTOLIN | - | - | |
| 1000490452 | SANDRA REGINA PACHECO PINHEIRO | - | - | |
| 1000489697 | SERLY CORDEIRO DE SOUZA | - | - | |
| 1000490495 | SHEILA FERRI | - | - | |
| 1000490705 | VANESSA CRISTINE FUNEZ | - | - | |
| 1000489620 | VERONICA ALVES DE CARVALHO FERREIRA | - | - |
Legenda:
AC/CLAG: Ampla Concorrência ou Rechamado
AAEPRIPPI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo, Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRSPPI: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo, Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRSNPPI: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo, Não Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRINPPI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo, Não Pretos, Pardos ou Indígenas
"-": Informação não se aplica ao processo