Departamento de Ingresso - Resultados
ATENÇÃO: Faça sua matrícula entre as datas de 23/01/2017 e 27/01/2017. Veja as orientações para matrícula no edital clicando AQUI
Para verificar seu desempenho neste processo seletivo, acesse o Boletim de Desempenho Individual clicando AQUI.
# | Inscrição | Nome Completo | Reserva de Vaga | Colocação na Reserva de Vaga |
---|---|---|---|---|
1000478320 | ABDEL AZZIZ MOUSSA HASSAN DAOUD | - | - | |
1000472699 | ANDERSON ARI NICOLAU | - | - | |
1000473418 | CAROLINY FELÍCIO VIEIRA | - | - | |
1000480795 | CILENE COUTO BECKER | - | - | |
1000477260 | CRISTIANE VALENTE VIEIRA | - | - | |
1000472395 | DEISI GRACIELE VESSOLECK | - | - | |
1000481144 | DIOGO PASSIG | - | - | |
1000483661 | EMANUELLE SCHMITT | - | - | |
1000472991 | FERNANDO OSCAR MARTINS | - | - | |
1000472401 | GABRIELA DE OLIVEIRA | - | - | |
1000487682 | JANAÍNA KOSZTRZEPA | - | - | |
1000472625 | JANDALY MAIA DE SOUZA | - | - | |
1000476908 | JÉSSICA FRANCINE CARDOSO | - | - | |
1000480172 | JULIANA NUNES PROBST | - | - | |
1000475848 | JULIANA SOUSA PEREIRA GUIMARÃES | - | - | |
1000487651 | JULIANE CRISTINA GOLFETTO OISHI | - | - | |
1000469007 | KATIELI MENCHEIN | - | - | |
1000472524 | KÁRIN SCHMITZ DE MEDEIROS | - | - | |
1000487653 | LEONARDO FERNANDO DE REZENDE | - | - | |
1000478743 | LETIANE APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA | - | - | |
1000475470 | LUCI SCHNEIDER DA COSTA | - | - | |
1000470376 | LÚCIA LORETO LACERDA | - | - | |
1000486188 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA COSTA FERREIRA | - | - | |
1000478574 | MARIA ISABEL GONÇALVES ARCENIO | - | - | |
1000472620 | MARIA JOSE BATISTA DE FREITAS | - | - | |
1000477026 | MICHELLE MESA CASA | - | - | |
1000473357 | MUNIQUE DORNELES LOPES | - | - | |
1000473074 | PAULO ANDRÉ MORAES DE ASSUNÇÃO | - | - | |
1000485693 | PAULO ROBERTO VIEIRA | - | - | |
1000470793 | PRISCILA PARIS DUARTE | - | - | |
1000473351 | RAFAEL MARQUES DOS SANTOS | - | - | |
1000474277 | RODRIGO CESAR BALTAZAR CAMPOS | - | - | |
1000472603 | RUBENS RIBEIRO | - | - | |
1000478768 | SIMONÍ MUNDSTOCK NUNES | - | - | |
1000476944 | TATIANA CARDOSO DOS SANTOS | - | - | |
1000479665 | THATYANA DOS SANTOS | - | - | |
1000468955 | WARLEY MARTINS DOS SANTOS | - | - |
Legenda:
AC/CLAG: Ampla Concorrência ou Rechamado
AAEPRIPPI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo, Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRSPPI: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo, Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRSNPPI: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo, Não Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRINPPI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo, Não Pretos, Pardos ou Indígenas
"-": Informação não se aplica ao processo
"*": As pessoas surdas terão prioridade de ingresso no curso, conforme prevê o Art. 5º do Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.