Departamento de Ingresso - Resultados
ATENÇÃO: Faça sua matrícula entre as datas de 23/01/2017 e 27/01/2017. Veja as orientações para matrícula no edital clicando AQUI
Para verificar seu desempenho neste processo seletivo, acesse o Boletim de Desempenho Individual clicando AQUI.
# | Inscrição | Nome Completo | Reserva de Vaga | Colocação na Reserva de Vaga |
---|---|---|---|---|
1000476706 | AMABILY DA ROSA | CLAG | 1 | |
1000482117 | AMANDA DIAS DE SOUZA | CLAG | 4 | |
1000471366 | AMANDA FERREIRA ROCHA | AAEPRINPPI | 5 | |
1000481866 | ANA BEATRIZ MOREIRA DOS SANTOS | CLAG | 16 | |
1000465596 | ARIANA DA SILVA | AAEPRSNPPI | 4 | |
1000482999 | ARTHUR PACHECO DE SOUZA | CLAG | 11 | |
1000483965 | BRUNO MEDEIROS DE SOUZA | CLAG | 17 | |
1000480773 | CAMILA ROSA GONÇALVES | CLAG | 8 | |
1000473518 | CINTIA FERREIRA DE SOUZA | AAEPRINPPI | 7 | |
1000468956 | EMERSON DA SILVA | AAEPRINPPI | 12 | |
1000465454 | EVELYN ZANELATTO FERNANDES | AAEPRSNPPI | 5 | |
1000464714 | FERNANDA GESIANE DA SILVA | CLAG | 13 | |
1000478539 | GABRIELA MORAIS CARDOSO | AAEPRINPPI | 11 | |
1000463375 | GABRIELLI LOURAINE CASTANHEIRO DUARTE | AAEPRSNPPI | 2 | |
1000465608 | HEMILLY DIAS RIBEIRO | CLAG | 15 | |
1000468618 | JOAO MARCELO FARIAS DA ROSA | AAEPRINPPI | 9 | |
1000468266 | JÚLIA BRAGA MEDEIROS | CLAG | 14 | |
1000484862 | KAROLINE SANTOS GOULART | CLAG | 9 | |
1000469453 | LARINNE SILVA TEIXEIRA | AAEPRINPPI | 4 | |
1000465356 | LAURA SILVEIRA PEIRÃO | CLAG | 5 | |
1000481654 | LETICIA GARDASZ DE FARIAS | CLAG | 6 | |
1000484233 | LORENZO SCHAFFER LERMEN | CLAG | 18 | |
1000469033 | LUANA DOS SANTOS BENTO | AAEPRINPPI | 1 | |
1000481501 | LUCAS BRESSAN PACHECO | CLAG | 3 | |
1000478613 | MARIA ANTONIA DE SOUZA VIEIRA | AAEPRINPPI | 3 | |
1000477485 | MARIA EDUARDA DE SOUZA LUIZ | AAEPRINPPI | 6 | |
1000485757 | MARIA JULIA DE OLIVEIRA PAULINO | CLAG | 19 | |
1000483183 | MARIA LUÍZA BERNARDO | CLAG | 12 | |
1000481222 | MARIANA SILVA | AAEPRINPPI | 8 | |
1000480436 | MAYA DA ROSA SANTOS | AAEPRINPPI | 10 | |
1000479842 | MÁRCIO FERREIRA CRUZ | CLAG | 2 | |
1000485174 | MILENA DE AZEVEDO COSTA | AAEPRSNPPI | 1 | |
1000479540 | MYDIAN DA SILVEIRA VITÓRIO | AAEPRSNPPI | 3 | |
1000483481 | NATHAN ALVES BATISTA | AAEPRINPPI | 13 | |
1000480545 | PAMELA PEREIRA | CLAG | 7 | |
1000479957 | PAOLA HERNANDEZ | AAEPRIPPI | 2 | |
1000479253 | ROMAN DE AVELLAR MASCARELLO | CLAG | 10 | |
1000459096 | SARA SILVEIRA DA SILVA | AAEPRIPPI | 1 | |
1000479550 | THAYS SONIA MOURA | AAEPRINPPI | 2 | |
1000470701 | VITORIA MACHADO PEREIRA SILVA | CLAG | 20 |
Legenda:
AC/CLAG: Ampla Concorrência ou Rechamado
AAEPRIPPI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo, Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRSPPI: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo, Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRSNPPI: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo, Não Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRINPPI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo, Não Pretos, Pardos ou Indígenas
"-": Informação não se aplica ao processo