Departamento de Ingresso - Resultados
ATENÇÃO: Faça sua matrícula entre as datas de 18/07/2016 e 20/07/2016. Veja as orientações para matrícula no edital clicando AQUI
Para verificar seu desempenho neste processo seletivo, acesse o Boletim de Desempenho Individual clicando AQUI.
# | Inscrição | Nome Completo | Reserva de Vaga | Colocação na Reserva de Vaga |
---|---|---|---|---|
1000423518 | ADRIANA MARIA PINHEIRO | AAEPRSNPPI | 3 | |
1000439263 | ALINE DA SILVA ILHA | AAEPRIPPI | 1 | |
1000417891 | AUGUSTO BOSCATO | AAEPRSNPPI | 5 | |
1000429272 | BRUNO CÉSAR DE BARCELOS | CLAG | 8 | |
1000419499 | CAROLINE RAMOS DE PROENÇA | AAEPRIPPI | 2 | |
1000435360 | CÉSAR AUGUSTO LATRONICO | CLAG | 12 | |
1000419048 | DAYANE FAGUNDES DA ROSA | AAEPRSPPI | 2 | |
1000439281 | DIEGO ALEJANDRO NAVARRO KODATO | CLAG | 6 | |
1000433760 | EDUARDA LICHTENFELS | AAEPRSNPPI | 1 | |
1000435254 | FERNANDA DA SILVA DE SOUZA | CLAG | 15 | |
1000437035 | GABRIEL DOCKHORN CAETANO | CLAG | 4 | |
1000426695 | GIULIA GUEDES BANDEIRA | AAEPRSPPI | 1 | |
1000429567 | GUSTAVO SODRÉ BIFF | AAEPRINPPI | 5 | |
1000420037 | JULIANO FERREIRA | AAEPRSNPPI | 2 | |
1000428888 | LARISSA BENDER ZOLET | AAEPRINPPI | 2 | |
1000430253 | LEONARDO WILLEMANN VIEIRA | CLAG | 3 | |
1000421433 | LUIZA RIBEIRO SILVA DELGADO | CLAG | 11 | |
1000418061 | MARIAH MACHADO CARVALHO | CLAG | 7 | |
1000418125 | MARIANA APARECIDA VIEIRA | CLAG | 1 | |
1000430169 | MARINA ITATI GONZALEZ | AAEPRINPPI | 3 | |
1000430702 | PATRÍCIA DELORENZI SCHONS | CLAG | 10 | |
1000436752 | PAULA MACHADO VIEIRA | AAEPRSNPPI | 4 | |
1000437293 | PRISCILA DA SILVA BRUCK | AAEPRINPPI | 1 | |
1000419674 | ROBERTA DA ROSA MARQUES MORAES | CLAG | 5 | |
1000437674 | ROBERTA PHILIPPI SAMPAIO | CLAG | 9 | |
1000426290 | ROBERTO CARLOS COSTA | CLAG | 14 | |
1000419620 | STEPHANIE BARGEN BACAN | CLAG | 13 | |
1000434263 | THIAGO GIOVANI SOUZA | AAEPRINPPI | 4 | |
1000425981 | VILTON LUIZ NUNES JÚNIOR | CLAG | 2 | |
1000427085 | VOLNEI VAGNER FLORES | AAEPRINPPI | 6 |
Legenda:
AC/CLAG: Ampla Concorrência ou Rechamado
AAEPRIPPI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo, Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRSPPI: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo, Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRSNPPI: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo, Não Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRINPPI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo, Não Pretos, Pardos ou Indígenas
"-": Informação não se aplica ao processo