Departamento de Ingresso - Resultados
ATENÇÃO: Faça sua matrícula entre as datas de 25/01/2016 e 29/01/2016. Veja as orientações para matrícula no edital clicando AQUI
Para verificar seu desempenho neste processo seletivo, acesse o Boletim de Desempenho Individual clicando AQUI.
# | Inscrição | Nome Completo | Reserva de Vaga | Colocação na Reserva de Vaga |
---|---|---|---|---|
1000374469 | ALEX DA SILVA SENA | AAEPRIPPI | 1 | |
1000398175 | ANDRÉ LUIS CARRASCO GALAZ | AAEPRIPPI | 2 | |
1000399206 | ARTHUR MARTINS PERITO | CLAG | 14 | |
1000389192 | BERNARDO MACHADO SANTOS | CLAG | 13 | |
1000375148 | CHARLES AGUIAR MAY | CLAG | 10 | |
1000376297 | DIEGO BENTO DA SILVA | CLAG | 6 | |
1000387724 | EDUARDO DA SILVA | AAEPRSNPPI | 1 | |
1000373109 | EMILY BARBOSA DOS SANTOS | AAEPRSPPI | 1 | |
1000384274 | GUILHERME COSTA DA SILVA | CLAG | 2 | |
1000382447 | GUILHERME HENRIQUE IRIE CLAUDIO | CLAG | 3 | |
1000399383 | IVAN JORGE VIÉGAS LIMA | AAEPRIPPI | 3 | |
1000396324 | JAILSON STOLFI | CLAG | 5 | |
1000398729 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | CLAG | 4 | |
1000373142 | JULIANO DE SOUSA PARAGUAI | AAEPRSPPI | 2 | |
1000389690 | KÉTHELYN MONTEIRO BUJES | AAEPRINPPI | 2 | |
1000383146 | LUCAS EBELING MACHADO | AAEPRSNPPI | 2 | |
1000398692 | LUCAS KUKLINSKI GALLIANI | AAEPRINPPI | 4 | |
1000397893 | MAIKON CARLOS DE SOUZA | CLAG | 11 | |
1000386403 | MAYARA BRUNA DE ALCÂNTARA | CLAG | 8 | |
1000396816 | NATANIEL GUILHERME SCHWMBACH | CLAG | 7 | |
1000390974 | NELSON FELIPE FLORES DE OLIVEIRA | CLAG | 15 | |
1000379993 | ROGER CARDOSO ROSSETI | CLAG | 16 | |
1000379775 | SANDRO DELEY ALMEIDA DA SILVA | AAEPRINPPI | 5 | |
1000381583 | TAINARA VENÂNCIO DE SOUZA | CLAG | 1 | |
1000382827 | TAYNÃ DUARTE VIEIRA | CLAG | 12 | |
1000390462 | VICTOR MINEIRO MULATO | CLAG | 9 | |
1000397400 | VINICIUS VICENTE PEDRO | AAEPRINPPI | 3 | |
1000391449 | YURI MAXIMO MARIN | AAEPRINPPI | 1 |
Legenda:
AC/CLAG: Ampla Concorrência ou Rechamado
AAEPRI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo - Outros
AAEPRS: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo - Outros
AAEPRIPPI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo, Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRSPPI: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo, Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRSNPPI: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo, Não Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRINPPI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo, Não Pretos, Pardos ou Indígenas
"-": Informação não se aplica ao processo