Departamento de Ingresso - Resultados
ATENÇÃO: Faça sua matrícula entre as datas de 13/07/2015 e 15/07/2015. Veja as orientações para matrícula no edital clicando AQUI
Para verificar seu desempenho neste processo seletivo, acesse o Boletim de Desempenho Individual clicando AQUI.
# | Inscrição | Nome Completo | Reserva de Vaga | Colocação na Reserva de Vaga |
---|---|---|---|---|
1000352097 | ALEXANDRE FRANDULIC SHIMONO | CLAG | 1 | |
1000357686 | ALISON LIERTI GOEDERT | AAEPRINPPI | 1 | |
1000355054 | ANA FLAVIA FORTUNATO | AAEPRINPPI | 3 | |
1000357224 | ARIEL RAI RODRIGUES | CLAG | 11 | |
1000351674 | BRUNA CAROLINE RUSSI | CLAG | 7 | |
1000356566 | CARLOS EUGENIO VIEIRA COSSER | AAEPRINPPI | 2 | |
1000352826 | EDGAR FELIPE VENTURINI | CLAG | 10 | |
1000352622 | EDOLAR VENTURINI | AAEPRINPPI | 5 | |
1000358829 | EDSON JULIANO FORMAIO | AAEPRSNPPI | 5 | |
1000351664 | EWERTON PONTINI | AAEPRINPPI | 9 | |
1000352808 | FABRÍCIO SCHRAMM DE OLIVEIRA | AAEPRINPPI | 4 | |
1000355025 | FILIPE SAUTNER BERNARDES | CLAG | 6 | |
1000357475 | GELASIO EBEL JUNIOR | CLAG | 4 | |
1000353562 | GILVAN SANTOS DA SILVA | AAEPRSPPI | 1 | |
1000357711 | GUILHERME ANDRADE DA SILVA | CLAG | 14 | |
1000351642 | GUILHERME LUIZ KLUG | CLAG | 17 | |
1000356201 | HENRIQUE SCHMITT | CLAG | 3 | |
1000351666 | JEAN RIGO DA SILVA | CLAG | 5 | |
1000356094 | JEFFERSON YOSHIO KAMIGASHIMA | CLAG | 12 | |
1000351679 | JÉSSICA ZUCHI | AAEPRSNPPI | 4 | |
1000353429 | JONAS JOSE DIAS | AAEPRINPPI | 11 | |
1000359757 | JORGE DA SILVA JUNIOR | CLAG | 9 | |
1000360082 | JÚLIO CÉZAR BOHN JUNIOR | CLAG | 2 | |
1000358145 | KELVIN HENRIQUE LUCIANO PEIXER | CLAG | 20 | |
1000360036 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | AAEPRSNPPI | 7 | |
1000351672 | MAICON HENRIQUE LEAL | AAEPRINPPI | 8 | |
1000354803 | MARA APARECIDA ULIANO BUZZI | AAEPRINPPI | 10 | |
1000351934 | MARIO CELSO MARCHI | CLAG | 18 | |
1000354035 | MATHEUS FRANÇA BOETTGER | AAEPRSNPPI | 2 | |
1000358437 | MIRELLA MACIEL FIORE DA SILVA | CLAG | 19 | |
1000353568 | RAFAEL CRISANTO DA SILVA | CLAG | 15 | |
1000353505 | REGINALDO SILVA ALBINO | AAEPRSNPPI | 6 | |
1000351708 | RUAN CARLOS CREPES SOARES ZABEL | AAEPRSNPPI | 1 | |
1000357434 | RUAN CORRÊA | AAEPRINPPI | 6 | |
1000353500 | SEVI JUNIOR MARQUES GARCIA | AAEPRINPPI | 7 | |
1000352286 | TELMO OTAVIO ROSA | CLAG | 8 | |
1000357854 | THEALMO EDUARDO WIRTH | CLAG | 16 | |
1000354594 | VERONICA LIMA DO VALE | AAEPRSPPI | 2 | |
1000358091 | VINÍCIUS ZARTH PEROTTO | CLAG | 13 | |
1000351711 | WAGNER CREPES DE SOUZA | AAEPRSNPPI | 3 |
Legenda:
AC/CLAG: Ampla Concorrência ou Rechamado
AAEPRI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo - Outros
AAEPRS: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo - Outros
AAEPRIPPI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo, Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRSPPI: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo, Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRSNPPI: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo, Não Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRINPPI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo, Não Pretos, Pardos ou Indígenas
"-": Informação não se aplica ao processo