Departamento de Ingresso - Resultados
ATENÇÃO: Faça sua matrícula entre as datas de 13/07/2015 e 15/07/2015. Veja as orientações para matrícula no edital clicando AQUI
Para verificar seu desempenho neste processo seletivo, acesse o Boletim de Desempenho Individual clicando AQUI.
# | Inscrição | Nome Completo | Reserva de Vaga | Colocação na Reserva de Vaga |
---|---|---|---|---|
1000357538 | ANTONIO GOMES | - | - | |
1000362187 | BRUNO PEREIRA DE CARVALHO | - | - | |
1000361693 | CAMILA PEREIRA ROSA | - | - | |
1000358086 | CLAUDETE REGINA DA SILVA GOULART | - | - | |
1000358113 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | - | - | |
1000350592 | DANIELA DANIEL GOMES | - | - | |
1000356863 | DEBORA FERNANDES CECCHETTI | - | - | |
1000347160 | DÉBORA MARIA DA SILVA | - | - | |
1000348204 | EDINEI PIRES DOS SANTOS | - | - | |
1000353404 | ELIZETE CONCEIÇÃO DE MAGALÃES FERREIRA | - | - | |
1000350006 | ERICA COSTA DA ROSA | - | - | |
1000349491 | FELIPE DA SILVA OENING | - | - | |
1000360307 | HENY CHIELLY GUEDES | - | - | |
1000361987 | ISADORA PERRARO PIRES | - | - | |
1000361049 | JAQUELINE TEIXEIRA SALVAN | - | - | |
1000359070 | JEFFERSON DE OLIVEIRA | - | - | |
1000352468 | JOSÉ VANIO DE MEDEIROS | - | - | |
1000351192 | JOSIANE DOS SANTOS | - | - | |
1000360156 | JULIANA OLIVEIRA NOBRE | - | - | |
1000349946 | LEANDRO HILÁRIO VENÂNCIO | - | - | |
1000360970 | LETÍCIA LOPES SERAFIM | - | - | |
1000351101 | LUAN VITOR DE OLIVEIRA MATEI | - | - | |
1000357552 | LUCAS SANTOS DA SILVA | - | - | |
1000353036 | LUCIANO ROMARIO MODESTO DE OLIVEIRA | - | - | |
1000357383 | MARIA APARECIDA FERNANDES SERAFIM FLORES | - | - | |
1000353576 | MARIA JOANA NASCIMENTO 889.036.649-49 | - | - | |
1000356644 | MARILEIA ROZARIO DAVID | - | - | |
1000362076 | MARINEZ APARECIDA DE RAMOS | - | - | |
1000358129 | MARLENE ANTUNES ESPINDOLA CARGNIN | - | - | |
1000360498 | MARLENE DA SILVA MATEUS | - | - | |
1000362237 | MATHEUS TEODORO MELO | - | - | |
1000359623 | MIRIANE MARÇAL DA SILVA | - | - | |
1000359849 | NAYARA WERNCKE GOMES | - | - | |
1000354303 | NELCI PEDRO PRUDENCIO | - | - | |
1000358185 | RAFAEL MARQUES AVILA | - | - | |
1000353180 | REGINA MARIA DOS SANTOS | - | - | |
1000360957 | SONIA REGINA MACHADO BENTA | - | - | |
1000362297 | THALITA ADNA UMBELINA ANDRADE | - | - | |
1000356744 | VASNI TEIXEIRA DOS SANTOS | - | - | |
1000361836 | VITOR ANACLETO DE SOUZA | - | - |
Legenda:
AC/CLAG: Ampla Concorrência ou Rechamado
AAEPRI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo - Outros
AAEPRS: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo - Outros
AAEPRIPPI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo, Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRSPPI: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo, Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRSNPPI: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo, Não Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRINPPI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo, Não Pretos, Pardos ou Indígenas
"-": Informação não se aplica ao processo