Departamento de Ingresso - Resultados
ATENÇÃO: Faça sua matrícula entre as datas de 22/04/2015 e 24/04/2015. Veja as orientações para matrícula no edital clicando AQUI
Para verificar seu desempenho neste processo seletivo, acesse o Boletim de Desempenho Individual clicando AQUI.
# | Inscrição | Nome Completo | Reserva de Vaga | Colocação na Reserva de Vaga |
---|---|---|---|---|
1000344793 | ADRIANA DE CASTRO | - | - | |
1000344554 | ANDREI JOSÉ MACHADO | - | - | |
1000345268 | ANDREIA CRISTINA DE SOUZA | - | - | |
1000346860 | ANDRIELI FARIAS DE LIMA | - | - | |
1000345611 | CARLOS FANTINO RECALDE | - | - | |
1000345764 | CATIA ELIZABETH SANTOS DO NASCIMENTO | - | - | |
1000346842 | CELANIRA BETTY WOBETO DIDYK SOUZA | - | - | |
1000346463 | CID SANTOS NETO | - | - | |
1000345467 | DANILO | - | - | |
1000345400 | DAURI TEIXEIRA | - | - | |
1000345198 | ELIZIANE DA SILVEIRA | - | - | |
1000344899 | GERUSA DOS PASSOS | - | - | |
1000345459 | HERIKA MARIA | - | - | |
1000344903 | LUCIANO DE SOUZA | - | - | |
1000345594 | MANUELA PEREIRA FERNANDES | - | - | |
1000344583 | MARIA LOURDES DA SILVA | - | - | |
1000345367 | MARINA BOAVENTURA PEREIRA | - | - | |
1000345369 | NEIVA SOUZA DOS SANTOS MARTENS | - | - | |
1000345649 | PAULO RICARDO SANTOS DIAS | - | - | |
1000345397 | RITA LUCIANA JACOBY | - | - |
Legenda:
AC/CLAG: Ampla Concorrência ou Rechamado
AAEPRI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo - Outros
AAEPRS: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo - Outros
AAEPRIPPI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo, Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRSPPI: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo, Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRSNPPI: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo, Não Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRINPPI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo, Não Pretos, Pardos ou Indígenas
"-": Informação não se aplica ao processo