
Departamento de Ingresso - Resultados
ATENÇÃO: Faça sua matrícula entre as datas de 02/02/2015 e 04/02/2015. Veja as orientações para matrícula clicando AQUI
| # | Inscrição | Nome Completo | Reserva de Vaga | Colocação na Reserva de Vaga |
|---|---|---|---|---|
| 1000330814 | ALESSANDRO PEREIRA RAMOS | - | - | |
| 1000332964 | ALINE MEDEIROS MORAIS | - | - | |
| 1000332945 | ALMIRATO VIEIRA ROCHA | - | - | |
| 1000332640 | ALTEMAR RODRIGUES PIMENTEL | - | - | |
| 1000330749 | ANA CLAUDIA ANTUNES CASSINI FONTANELLA | - | - | |
| 1000334701 | ANA MARIA CLAUDINO | - | - | |
| 1000334696 | ANA MARIA CLAUDINO | - | - | |
| 1000333817 | ANA PAULA VICTORIANO | - | - | |
| 1000333615 | ANDRÉIA LANG SILVA | - | - | |
| 1000331182 | ANGELA MARIA GALITZKI BATTISTI ARCHER | - | - | |
| 1000331500 | ANGELICA APARECIDA DE SOUZA AUGUSTIN | - | - | |
| 1000333428 | BARBARA SOARES RAMOS | - | - | |
| 1000332960 | CAMILA GEREMIAS FRANÇA | - | - | |
| 1000333563 | CIRO DÓROS ALEXANDRE CARDOSO | - | - | |
| 1000333856 | CLAUDIA SESTARI | - | - | |
| 1000330145 | CLEONICE DA SILVA FRANCISCO | - | - | |
| 1000333192 | CRISTIANE FATUCHE GASPAR | - | - | |
| 1000331664 | CRISTINA SILVA DE ANDRADE | - | - | |
| 1000334574 | DENISE DA SILVA MARIA | - | - | |
| 1000331695 | DIEGO PEREIRA DE SOUZA | - | - | |
| 1000331087 | ELISANGELA DA SILVA | - | - | |
| 1000334694 | ELISÂNGELA APARECIDA DA SILVEIRA | - | - | |
| 1000333418 | ELIZIANE ANDRÉIA JUNCKES | - | - | |
| 1000330801 | ELTON GONÇALVES MARQUES | - | - | |
| 1000332369 | EVERALDO CARLIN | - | - | |
| 1000331587 | EZEQUIEL SKOWRONSKI | - | - | |
| 1000333184 | FABIANA FURTADO FREITAS | - | - | |
| 1000330349 | FABIANE RAQUEL DA SILVEIRA | - | - | |
| 1000330745 | FERNANDA GUEDES RIBAS | - | - | |
| 1000331917 | FERNANDA MULLER | - | - | |
| 1000331668 | GABRIEL ALVES | - | - | |
| 1000332199 | GEISIANE CALDEIRA | - | - | |
| 1000333410 | GIULIANA RODRIGUES ALVES | - | - | |
| 1000334508 | HANEN SARKIS KANAAN | - | - | |
| 1000333229 | IVAN F. GUARIENTO | - | - | |
| 1000334356 | IVETE DOS SANTOS | - | - | |
| 1000330482 | JANETE GODOI | - | - | |
| 1000333821 | JANINE BORGES DE SOUZA | - | - | |
| 1000331633 | JEISON RODRIGO ALVES | - | - | |
| 1000332419 | JOÃO PAULO DE BORBA | - | - | |
| 1000331228 | JOEL DE NAZARE LOPES | - | - | |
| 1000331746 | JONI CARLOS KAMRADT | - | - | |
| 1000334096 | JOSÉ JACINTO | - | - | |
| 1000331666 | JUCEMARA CARDOZO LIMA | - | - | |
| 1000332085 | JULIA CRISTINA LEHM | - | - | |
| 1000333433 | JULIÃO FREITAS MARTINEZ | - | - | |
| 1000334552 | KARINA KEMPNER | - | - | |
| 1000334221 | KATIA DE PAIVA LIMA E SILVA | - | - | |
| 1000330751 | LETICIA PEREIRA DE ARAUJO HORBUCZ | - | - | |
| 1000331005 | LIS MARIÁ FUCKNER SAMPAIO | - | - | |
| 1000331313 | LORENA MARIA DA SILVA | - | - | |
| 1000334078 | LORIANE KRELLE DA CONCEICAO | - | - | |
| 1000333611 | LUCIANA DA SILVA | - | - | |
| 1000334141 | LUIS EDUARDO FERREIRA | - | - | |
| 1000332928 | LUIS FERNANDO DE SOUSA PEREIRA | - | - | |
| 1000334512 | LUIS GUSTAVO VARELA | - | - | |
| 1000332841 | LUIZ GUSTAVO ZIMMERMANN DE BORBA MONTE | - | - | |
| 1000330808 | LUÍS EDUARDO NOLASCO | - | - | |
| 1000331188 | MARIA KARINE WOLFF | - | - | |
| 1000333718 | MARIA LETICIA NASTARI MILLÁS | - | - | |
| 1000334438 | MARIA TERESA PINTO FERNANDES | - | - | |
| 1000331057 | MARIANA TRAVINSKI FENDRICH | - | - | |
| 1000334556 | MONICA APARECIDA ASQUINO | - | - | |
| 1000334053 | MÔNICA CRISTINA BARAZZETTI | - | - | |
| 1000333880 | MURILO ARNDT | - | - | |
| 1000334042 | NELI DE LEMOS | - | - | |
| 1000333886 | PAMELLA ANA DE OLIVEIRA | - | - | |
| 1000333030 | PAULA APARECIDA SESTARI | - | - | |
| 1000330647 | PRISCILA JULIANA DA SILVA | - | - | |
| 1000333977 | ROBSON RODRIGUES | - | - | |
| 1000331293 | RODRIGO AUGUSTO SANCHES | - | - | |
| 1000331933 | RODRIGO CRISTIANO CARARO | - | - | |
| 1000332304 | RONI SILVA COSTA | - | - | |
| 1000330786 | SAMUEL JOSE DE QUEIROZ | - | - | |
| 1000331406 | SILVANA DE SOUZA ALVES | - | - | |
| 1000332034 | SIMONÍ MUNDSTOCK NUNES | - | - | |
| 1000330395 | SUELI MARIA DA VEIGA | - | - | |
| 1000331779 | VALÉRIA FLORA DINIZ PEREIRA | - | - | |
| 1000332125 | VANESSA SIQUEIRA | - | - | |
| 1000333421 | WENIS VARGAS DE CARVALHO | - | - |
Legenda:
AC/CLAG: Ampla Concorrência ou Rechamado
AAEPRI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo - Outros
AAEPRS: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo - Outros
AAEPRIPPI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo, Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRSPPI: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo, Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRSNPPI: Escola Pública com Renda Superior a 1,5 Salário Mínimo, Não Pretos, Pardos ou Indígenas
AAEPRINPPI: Escola Pública com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salário Mínimo, Não Pretos, Pardos ou Indígenas
"-": Informação não se aplica ao processo