
Departamento de Ingresso - Resultados
Atenção: Divulgação do resultado final e dos candidatos aprovados em 1ª chamada - publicado em 14 de novembro e retificado em 27 de novembro de 2025.
ATENÇÃO
Verifique aqui as orientações sobre o envio dos documentos de matrícula de cursos de Pós-Graduação.
Verifique aqui seu desempenho neste processo seletivo, acesse o Boletim de Desempenho Individual.
| # | Inscrição | Nome Completo | Reserva de Vaga | Colocação na Reserva de Vaga |
|---|---|---|---|---|
| 1001420490 | VITÓRIA RAUPP ADÃO | SEM | 1 | |
| 1001420130 | CAMILA GALDINO PACHECO | SEM | 2 | |
| 1001419300 | VICTOR LUIZ ANGELO DE OLIVEIRA | SEM | 3 | |
| 1001419565 | SAMUEL BRESSAN BARBOSA | SEM | 4 | |
| 1001420716 | DANILO CARGNIN RODRIGUES | SEM | 5 | |
| 1001420545 | ANDRÉ LUIZ CORDEIRO GOMES | SEM | 6 | |
| 1001420567 | EDUARDO DA SILVA MACHADO | SEM | 7 | |
| 1001420466 | ADRIANO MARGHETI RINALDI | SEM | 8 | |
| 1001420362 | LUIZ HENRIQUE RICARDO | SEM | 9 | |
| 1001420534 | RAFAEL DA SILVA DE MELLO | SEM | 10 | |
| 1001419012 | MARCELO DE CARVALHO MIGUEL | SEM | 11 | |
| 1001420103 | JULIA LUIZ CARDOSO | SEM | 12 | |
| 1001420078 | HÉRICA SERAFIM VARGAS | SEM | 13 | |
| 1001418608 | OCTAVIO NASPOLINI NETO | SEM | 14 | |
| 1001420595 | ALACIDES LAZERIS PEZENTE NETO | SEM | 15 | |
| 1001419907 | JOSE DELSON DE LIMA | SEM | 16 | |
| 1001419048 | RODRIGO NETTO | SEM | 17 | |
| 1001420808 | EVERSON GUIMARÃES | SEM | 18 | |
| 1001419579 | FLÁVIO DE OLIVEIRA SANTANA | SEM | 19 | |
| 1001420671 | KLEBER PATRICIO DE OLIVEIRA | SEM | 20 | |
| 1001419145 | JAILTON CLAUDECI DA ROCHA | SEM | 21 | |
| 1001418711 | YUKI KOGA PRISCO | SEM | 22 | |
| 1001420739 | GABRIEL RIBEIRO CANELA DE SOUZA | SEM | 23 |
Legenda:
CLAG: Ampla Concorrência ou Rechamado
AAEPRIPPI: Estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, na seguinte categoria:
Autodeclarado PPI (pretos, pardos e indígenas) ou PCD (Pessoas com Deficiência).
AAEPRINPPI: Estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, na seguinte categoria:
Não autodeclarado PPI (pretos, pardos e indígenas) ou PCD (Pessoas com Deficiência).
AAEPRSPPI: Estudantes com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, na seguinte categoria:
Autodeclarado PPI (pretos, pardos e indígenas) ou PCD (Pessoas com Deficiência).
AAEPRSNPPI: Estudantes com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, na seguinte categoria:
Não autodeclarado PPI (pretos, pardos e indígenas) ou PCD (Pessoas com Deficiência).
"-": Informação não se aplica ao processo
"*": As pessoas surdas terão prioridade de ingresso no curso, conforme prevê o Art. 5º do Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.