Departamento de Ingresso - Resultados
ATENÇÃO: Os candidatos do Grupo 1* aprovados devem enviar a documentação de matrícula no período de 04 à 11/04/2025 pelo formulário eletrônico: https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/746671?lang=pt-BR
ATENÇÃO: Veja as orientações para matrícula no edital clicando AQUI
Para verificar seu desempenho neste processo seletivo, acesse o Boletim de Desempenho Individual clicando AQUI.
# | Inscrição | Nome Completo | Reserva de Vaga | Colocação na Reserva de Vaga |
---|---|---|---|---|
1001361124 | MARCOS JOSÉ TOMAZ | SEM | 1 | |
1001360864 | MÁRCIO VENÂNCIO DUARTE | SEM | 2 | |
1001360417 | RODRIGO GARSTKA | SEM | 3 | |
1001357903 | BRUNA MICHELS | SEM | 4 | |
1001359573 | DANIELA PITTAK DE OLIVEIRA | SEM | 5 | |
1001360369 | JHON KENNEDY CARNEIRO DE LIMA QUEIROZ | SEM | 6 | |
1001360778 | ANA PAULA NOGY LOPES DE OLIVEIRA | SEM | 7 | |
1001359600 | AMANDA DOIN BRESSAN | SEM | 8 | |
1001361138 | NAIZE CRISTINA DOS SANTOS LAPA | SEM | 9 | |
1001359436 | THARAMIS GEANE MARTINS | SEM | 10 | |
1001359398 | LÍZIA CRISTINA KLAN PEREIRA | SEM | 11 | |
1001360717 | PRISCILA DE AMAZONAS MORAES | SEM | 12 | |
1001358700 | FERNANDO DE TARSO CASTELAIN JUNIOR | SEM | 13 | |
1001357686 | VALERIA SOUSA SANTOS | SEM | 14 | |
1001358500 | MARIA APARECIDA BRAGA DE OLIVEIRA | SEM | 15 | |
1001360826 | VALDIRENE DE ASSUNÇÃO PEREIRA | SEM | 16 | |
1001358232 | FABIANA APARECIDA FRANCO RODRIGUES | SEM | 17 | |
1001360624 | SUELLEN MARIA DE SOUSA BATISTA | SEM | 18 | |
1001360402 | ROSÂNGELA NUNES FAGUNDES FIORAVANTI CARPES | SEM | 19 | |
1001359085 | JOSIANE JARLINE JÄGER | SEM | 20 | |
1001356389 | EDILEIA GIUSTI | SEM | 21 | |
1001360740 | EDEMILSON COSTA DA ROSA | SEM | 22 | |
1001359166 | VALDERI JOSÉ SILVA DOS SANTOS | SEM | 23 | |
1001359562 | ELIANE TERESINHA PELLIZZARO | SEM | 24 | |
1001360105 | NATALIA DE VARGAS SANTOS | SEM | 25 | |
1001361451 | AUDINEIDE HOPPE DE SOUZA | SEM | 26 | |
1001358844 | WAGNER FILIPE SILVA | SEM | 27 | |
1001359734 | GREICIMARA BENEDITO SOUZA | SEM | 28 | |
1001361083 | SONIA PEREIRA | SEM | 29 | |
1001360051 | AURISLÂNDIA ALMONDES LEAL | SEM | 30 |
Legenda:
CLAG: Ampla Concorrência ou Rechamado
AAEPRIPPI: Estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, na seguinte categoria:
Autodeclarado PPI (pretos, pardos e indígenas) ou PCD (Pessoas com Deficiência).
AAEPRINPPI: Estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, na seguinte categoria:
Não autodeclarado PPI (pretos, pardos e indígenas) ou PCD (Pessoas com Deficiência).
AAEPRSPPI: Estudantes com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, na seguinte categoria:
Autodeclarado PPI (pretos, pardos e indígenas) ou PCD (Pessoas com Deficiência).
AAEPRSNPPI: Estudantes com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, na seguinte categoria:
Não autodeclarado PPI (pretos, pardos e indígenas) ou PCD (Pessoas com Deficiência).
"-": Informação não se aplica ao processo
"*": As pessoas surdas terão prioridade de ingresso no curso, conforme prevê o Art. 5º do Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.