Departamento de Ingresso - Resultados
ATENÇÃO: entre os dias 11/12/2024 e 18/12/2024 será o período de MATRÍCULA dos aprovados em 1ª chamada e Manifestação de interesse na vaga dos candidatos em lista de espera. O envio dos documentos de matrícula deverá ser feito por meio dos formulários de matrículas disponíveis no item 7.3.7 do Edital 10/Deing/2025/1.No caso de dificuldades com o formulário de matrícula, o candidato poderá efetivar a sua matrícula diretamente no câmpus em que o curso é ofertado, conforme horário de atendimento externo. No dia 17/12/2024 haverá um encontro presencial para confirmação da matrícula no câmpus, às 14h para os candidatos do Câmpus Palhoça Bilíngue.
# | Inscrição | Nome Completo | Reserva de Vaga | Colocação na Reserva de Vaga |
---|---|---|---|---|
1001312712 | MIDIÃ MARCIA MOTA | LI_PPI | 1 | |
1001313020 | FERNANDO JOSE NINO BERMUDEZ | LI_PPI | 2 | |
1001314533 | WELINTON DANIEL RAMOS GONCALVES | LI_PPI | 3 | |
1001312320 | VINICIUS JOSE KRASSOWSKI | LI_PCD | 1 | |
1001312511 | GEOVANE SILVA JUNIOR | LI_EP | 1 | |
1001311355 | ARIANA DE ANDRADE FLORES | LI_EP | 2 | |
1001313883 | SIMONE CRISTINA DOS SANTOS | LI_EP | 3 | |
1001310937 | GILBERTO PADILHA VENTURA | LI_EP | 4 | |
1001312050 | SAFIRA KAROLYN DE JESUS DA SILVA | LI_EP | 5 | |
1001316788 | MARCOS DANILO COSTA PEREIRA | LI_EP | 6 | |
1001312955 | RUTE SALDANHA SANTOS | LB_PPI | 1 | |
1001310432 | MARLLON LUD NASCIMENTO PEREIRA | LB_PPI | 2 | |
1001314643 | LAIZA ANIELY RODRIGUES DA SILVA | LB_PPI | 3 | |
1001314635 | MARIA IDELVANA AZEVEDO DE JESUS | LB_PPI | 4 | |
1001313485 | FERNANDA FAUSTINO DA MOTA | LB_PCD | 1 | |
1001318714 | MARIA EDUARDA DIAS MISSE DE ALMEIDA | LB_EP | 1 | |
1001314657 | MARCELA MAURA TEODOSIO LIBERATO | LB_EP | 2 | |
1001314663 | ANA KEYLLA SIQUEIRA MONTEIRO | LB_EP | 3 | |
1001313191 | CARLA BEATRIZ COUTO DIAS | LB_EP | 4 | |
1001314713 | JACI HELEODORO MARTINS | LB_EP | 5 | |
1001314774 | GABRIEL RENATO RAMOS | CLAG | 1 | |
1001314965 | KAUAN DIAS LAMIM | CLAG | 2 | |
1001317981 | VIVIANA CARLA DE SOUZA | CLAG | 3 | |
1001314729 | MARCOS NUNES JUNIOR | CLAG | 4 | |
1001318898 | JOAO VICTOR SCHIMITZ MELLO | CLAG | 5 | |
1001314373 | FELIPE STAROSCKY | CLAG | 6 | |
1001313561 | EDUARDO SIDNEY GUEDES COSTA | CLAG | 7 | |
1001313815 | VITOR ABELARDO D'AQUINO DOS SANTOS | CLAG | 8 | |
1001314576 | FERNANDA DE JESUS SANTOS | CLAG | 9 | |
1001318193 | MATHEUS RODNEI DE FREITAS | CLAG | 10 | |
1001314850 | RIAN DA SILVA | CLAG | 11 | |
1001314178 | EMERSON BOEIRA DE ANDRADE | CLAG | 12 | |
1001315339 | ROBERTO TOZZI RAMOS | CLAG | 13 | |
1001312700 | MAIDA ALVES DIAS | CLAG | 14 | |
1001316784 | RÚBEN ABIEL DA COSTA LOPES | CLAG | 15 | |
1001313798 | AMANDA RODRIGUES DE LIMA | CLAG | 16 | |
1001313160 | CAMILLE VITÓRIA FONTENELE | CLAG | 17 | |
1001312130 | RIANE MARIA EGER FERREIRA | CLAG | 18 | |
1001313676 | ALINE MARIA DOS SANTOS | CLAG | 19 | |
1001313955 | SIGLIA SORIANE BARROS DA SILVA | CLAG | 20 |
Candidatos CONVOCADOS em lista de espera (ordem de classificação geral) | ||
---|---|---|
# | Inscrição | Nome Completo |
1001316613 | RONALDO MARTINS STEIN | |
1001310629 | JOHNNY LEITE | |
1001319025 | EDUARDO LOPES PANTOJA | |
1001315340 | THEODORO OTHAVIO SILVA CARELLI | |
1001314601 | DAVI GALVÃO LEONEL | |
1001312411 | THIAGO CARNEIRO COSTA | |
1001314677 | JJULIA MARTINS DOS SANTOS | |
1001315362 | ANTONIO CARLOS BUENO DE MATOS | |
1001318213 | GILSONEI PAULO CESCONETTO JUNIOR | |
1001314535 | LUCIANA CORRÊA DOS SANTOS | |
1001312870 | MARIA CLEA DOS PRAZERES | |
1001313130 | KALLIU LIMA VIVEIROS CARDOSO | |
1001318980 | MURILO OSNI AMORIM DE SOUZA | |
1001314313 | ANA PAULA DA SILVA | |
1001319909 | ALFREDO MAGRON NETO | |
1001317994 | MATEUS CAMARGO HINCKEL | |
1001314623 | ERICA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA | |
1001316143 | PATRICIA DOS SANTOS | |
1001320524 | JOSEANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | |
1001314766 | PATRICIA MARCELINO DA SILVA | |
1001310368 | JAMILLY SOARES DE OLIVEIRA CHACOM | |
1001314662 | MIRIELE R.DE CASTRO | |
1001318442 | GRESELIANE PEREIRA DE JESUS | |
1001314133 | JOSEVAN PIRES DOS REIS | |
1001310041 | SHEBANYA BAPTICHON EXAVIER | |
1001314624 | JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA | |
1001313402 | ARMANDO NA IONGNA | |
1001314873 | KAUANY GONÇALVES BRUM GUIMARÃES | |
1001316611 | ROBERT LUIZ DA SILVA | |
1001310675 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA CARDOSO | |
1001314669 | FILIPE DE SANT'ANNA DEUCHER | |
1001310132 | ARTUR SEINDERFUSS ARAUJO | |
1001314183 | YAN PEREIRA DA SILVA | |
1001314577 | JOSIVALDO SANTOS DA SILVA | |
1001313966 | JUCELI RIBEIRO DE OLIVEIRA | |
1001315455 | GUILHERME AVILA DA SILVA | |
1001312958 | ANDREIA VALDIRENE DORNELES OLIVEIRA | |
1001314739 | MAYARA HELOÍSA GONÇALVES | |
1001315669 | DAIANE ALVES | |
1001312670 | ANDRÉA FORTE GARCIAS | |
1001314481 | TEREZINHA ELISIARIO SILVEIRA | |
1001313936 | FABIANA DE PINA SENA | |
1001312672 | JEFFERSON SILVEIRA | |
1001314082 | GABRIEL BUCHNER DE SOUZA | |
1001310982 | LUIZ CARLOS DE MORAES NETO | |
1001318890 | MOISÉS AUGUSTO DA SILVA | |
1001313513 | MAICON VINÍCIUS SANTANA AMORIM | |
1001317059 | DAIRELY DE LA CRUZ SAN JUAN | |
1001313623 | BETINA MICHIELIN ROSA SILVA | |
1001314923 | BRUNO TOLENTINO | |
1001318250 | NATAN DE SOUZA SANTOS | |
1001316163 | ANALU AGATA RODRIGUES | |
1001315942 | ANGELO VALENTIM | |
1001312962 | SILVANA APARECIDA JACINTO | |
1001310439 | MADSON RUAN DOS SANTOS CUNHA | |
1001311502 | EDUARDO RODRIGO SOUZA | |
1001320651 | SOPHIA FALEIRO WINCK | |
1001319666 | BRENDA DA SILVA LUZ NASCIMENTO | |
1001314636 | GUSTAVO ROSA DE SOUZA | |
1001312483 | LUCAS XAVIER DE DEUS | |
1001310279 | GUSTAVO DA ROCHA | |
1001313041 | JOÃO VITOR DE FREITAS | |
1001315102 | YASMIM PEREIRA | |
1001312054 | BRUNA KAROLINA LOBO BRANDAO | |
1001310441 | DANIEL DA SILVA SCHURHAUS LEANDRO | |
1001314386 | ERICK FELIPE DE SOUZA | |
1001314346 | DAVI BERTOTTO HOFFMANN | |
1001314072 | RAFAEL DA SILVA FRANCISCONI FERREIRA | |
1001313194 | ESTER MORGANTI NECKEL | |
1001315070 | JUNIELE MOTTA DE MACEDO | |
1001311587 | JULIANA FARIA MACEDO | |
1001320163 | FELIPE FERREIRA MONTALVAO | |
1001314740 | THIAGO MARCELO SILVA VIEIRA | |
1001314626 | SUELAYNE LUIZA DA COSTA BARROS | |
1001318894 | JULIANA GONGORA DE ALMEIDA | |
1001312452 | KLEBER DE SOUZA | |
1001314746 | RAFAEL VINICIUS TERUEL | |
1001312954 | RAQUEL DORNELES DE OLIVEIRA LEONEL | |
1001314194 | TAÍS SANTOS OLIVEIRA | |
1001315116 | TATIANE DOS SANTOS CASTRO | |
1001312652 | RAYSSA VIEIRA DA SILVA | |
1001311254 | RENATA JUSTILINA RODRIGUES GOMES SANTANA MANOEL | |
1001315366 | THAIS ANDREA DE JESUS AMORIM DA SILVA | |
1001311346 | TIAGO HORST | |
1001312291 | VICTOR AUGUSTO TEIXEIRA DA SILVA | |
1001314127 | VILMA T DOS SANTOS | |
1001313037 | VITÓRIA SILVA CAMARGO | |
1001320334 | YEANDRO JOSE PERDOMO GARCES |
Legenda:
SEM: Processo seletivo sem sistema de cotas
CLAG: Estudante da Ampla Concorrência.
LB_PPI: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar igual ou inferior a 1 (um) salário-mínimo por pessoa autodeclarados pretos, pardos, indígenas.
LB_Q: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar igual ou inferior a 1 (um) salário-mínimo por pessoa autodeclarados quilombolas.
LB_PCD: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar igual ou inferior a 1 (um) salário-mínimo por pessoa com deficiência.
LB_EP: Estudante de escolas públicas brasileiras com renda bruta familiar igual ou inferior a 1 (um) salário-mínimo por pessoa.
LI_PPI: Estudante de escolas públicas brasileiras autodeclarados pretos, pardos, indígenas.
LI_Q: Estudante de escolas públicas brasileiras autodeclarados quilombolas.
LI_PCD: Estudante de escolas públicas brasileiras com deficiência.
LI_EP: Estudante de escolas públicas brasileiras.
"-": Informação não se aplica ao processo
"*": As pessoas surdas terão prioridade de ingresso no curso, conforme prevê o Art. 5º do Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.