Departamento de Ingresso - Resultados
ATENÇÃO: A matrícula online dos candidatos aprovados em 2ª chamada será entre os dias 18 e 25/04/2023 com envio da documentação via Formulário Eletrônico: https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/552159?lang=pt-BR
ATENÇÃO: Veja as orientações para matrícula no edital clicando AQUI
Para verificar seu desempenho neste processo seletivo, acesse o Boletim de Desempenho Individual clicando AQUI.
# | Inscrição | Nome Completo | Reserva de Vaga | Colocação na Reserva de Vaga |
---|---|---|---|---|
1001170477 | PAULA ROCHELLE BRUNO DA COSTA | SEM | 121 | |
1001166796 | WELDER DE OLIVEIRA ARAUJO | SEM | 122 | |
1001167749 | ISAÍAS AGUIAR QUEIROZ | SEM | 123 | |
1001168435 | LEONARDO AFONSO PEREIRA DA SILVA FILHO | SEM | 124 | |
1001166180 | LEANDRO DE SOUSA DIAS | SEM | 125 | |
1001169531 | TIANA SANTOS SOEIRO | SEM | 126 | |
1001172274 | LOIANE CASIMIRO CARDOSO | SEM | 127 | |
1001172008 | GREICI SOUZA | SEM | 128 | |
1001163653 | ROSAURA DIAS DE MACEDO | SEM | 129 | |
1001169260 | JOHNNY DA GAMA PEREIRA | SEM | 130 | |
1001167746 | LUCIANO PEREIRA DO AMARAL | SEM | 131 | |
1001169095 | HUGO LEANDRO FERREIRA FRANÇA | SEM | 132 | |
1001171137 | THAMIRES DO NASCIMENTO ELIAS MOTINHO | SEM | 133 | |
1001166559 | MONIQUE RUFINO SILVA PESSÔA | SEM | 134 | |
1001167934 | FABIANA DARIO | SEM | 135 | |
1001169542 | VERÔNICA FALCÃO MENDES | SEM | 136 | |
1001171012 | FLÁVIA ANDRÉA DOS SANTOS | SEM | 137 | |
1001166967 | GUSTAVO FONTES ROSIN | SEM | 138 | |
1001171025 | ASLAN SILVA LINHARES | SEM | 139 | |
1001170080 | HUGO LEONE DE ARAUJO SOUZA | SEM | 140 | |
1001169495 | ALESSANDRO DE ANDRADE CORREIA JUNIOR | SEM | 141 | |
1001171761 | ANTONIA ELIANE DA SILVA NOGUEIRA | SEM | 142 | |
1001174895 | LUCILAINE CRISTINA BORTESE WOSNI | SEM | 143 | |
1001170268 | AUGUSTO CEZAR PEREIRA DE LIMA | SEM | 144 | |
1001163471 | REJANE ESTHER VIEIRA | SEM | 145 | |
1001174618 | DEYVISSON CRISTIÃ ARAÚJO ALVES | SEM | 146 | |
1001172888 | JOSILÉIA LISANDRA KIELING | SEM | 147 | |
1001171271 | RIVANICE ABREU DA SILVA | SEM | 148 | |
1001171672 | ANA MARIA ALMEIDA GUIMARÃES | SEM | 149 | |
1001168980 | ANA ALICE DE OLIVEIRA LIMA MARGARIDA | SEM | 150 | |
1001170516 | MARCOS SÉRGIO CARVALHO REBOUÇAS | SEM | 151 | |
1001166081 | SILVIA REGINA SILVA FALCAO | SEM | 152 | |
1001166196 | KLEYWISON DOUGLAS DA SILVA FELIX | SEM | 153 | |
1001167014 | GERDERSON LUCAS LOYOLA DOS SANTOS | SEM | 154 | |
1001169150 | AURIEL CONFORT BAYUNA LUSUNSI | SEM | 155 | |
1001166613 | MÁRCIA REGINA HOLANDA DA CUNHA | SEM | 156 | |
1001173718 | CICERO TENORIO DA SILVA | SEM | 157 | |
1001170011 | ADILMA DOS SANTOS BRAZ ROCHA | SEM | 158 | |
1001170566 | FERNANDA CRISTINA PEREIRA E SILVA DE JESUS | SEM | 159 | |
1001165977 | MAICON FIDELIS CONSTANTE | SEM | 160 | |
1001173648 | DARA EMANOELA DE OLIVEIRA NETO | SEM | 161 | |
1001165905 | PITER MIRANDA DOS SANTOS | SEM | 162 | |
1001166477 | HUGO OLIVEIRA DA SILVA | SEM | 163 | |
1001167782 | RAFAELA KALINE DIAS | SEM | 164 | |
1001164334 | GABRIEL ANDRADE RODRIGUEZ | SEM | 165 | |
1001174896 | MARIA TALES DAIANE GONCALVES VELOSO | SEM | 166 | |
1001171509 | DAYLSON NASCIMENTO DE SOUZA | SEM | 167 | |
1001168061 | MURIANNE AMARAL MENESES | SEM | 168 | |
1001175400 | JEOVANI PAULO DA SILVA LIMA | SEM | 169 | |
1001170533 | ANA JANAÍNA DE OLIVEIRA UCHÔA | SEM | 170 | |
1001170095 | ROSANA XAVIER DE OLIVEIRA | SEM | 171 |
Legenda:
CLAG: Ampla Concorrência ou Rechamado
AAEPRIPPI: Estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, na seguinte categoria:
Autodeclarado PPI (pretos, pardos e indígenas) ou PCD (Pessoas com Deficiência).
AAEPRINPPI: Estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, na seguinte categoria:
Não autodeclarado PPI (pretos, pardos e indígenas) ou PCD (Pessoas com Deficiência).
AAEPRSPPI: Estudantes com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, na seguinte categoria:
Autodeclarado PPI (pretos, pardos e indígenas) ou PCD (Pessoas com Deficiência).
AAEPRSNPPI: Estudantes com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, na seguinte categoria:
Não autodeclarado PPI (pretos, pardos e indígenas) ou PCD (Pessoas com Deficiência).
"-": Informação não se aplica ao processo
"*": As pessoas surdas terão prioridade de ingresso no curso, conforme prevê o Art. 5º do Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.